Las listas de especies son documentos descriptivos de las especies que forman un grupo taxonómico concreto o un grupo de especies que forman parte de un análisis específico.
Estos documentos poseen una estructura que incluye un listado de los autores, una descripción del grupo taxonómico o tema y una lista de las especies.
Las listas de especies no se actualizan regularmente, como requieren de revisión por parte de los autores antes de publicar.
Un juego completo de listas de especies incluye un documento en pdf y una tabla en formato CSV.
Animales
Vertebrados terrestres y marinos
Aves
Gustavo Jiménez-Uzcátegui, David A. Wiedenfeld, F. Hernán Vargas, Howard L. Snell.
14 noviembre 2017 | csv | |
28 agosto 2017 | csv | |
16 enero 2017 | csv | |
24 agosto 2016 | csv | |
03 agosto 2016 | csv | |
02 agosto 2016 | csv | |
10 septiembre 2015 | csv | |
08 septiembre 2015 | csv | |
12 mayo 2014 | csv | |
24 enero 2014 | csv | |
22 noviembre 2012 | csv | |
02 agosto 2012 | csv | |
22 mayo 2012 | csv | |
07 julio 2011 | csv |
Reptilia
Reptiles
Gustavo Jiménez-Uzcátegui, Cruz Márquez, Howard L. Snell.
14 noviembre 2017 | csv | |
30 agosto 2017 | csv | |
29 agosto 2017 | csv | |
28 agosto 2017 | csv | |
05 octubre 2016 | csv | |
23 enero 2014 | csv | |
26 marzo 2013 | csv | |
14 marzo 2013 | csv | |
01 marzo 2013 | csv | |
08 febrero 2013 | csv | |
24 julio 2012 | csv | |
22 junio 2012 | csv | |
20 mayo 2012 | csv | |
07 julio 2011 | csv |
Invertebrados terrestres
Hymenoptera
Hormigas, abejas, avispas y otros grupos relacionados
John M. Heraty, Henri W. Herrera.
17 enero 2018 | csv | |
09 enero 2018 | csv | |
12 mayo 2017 | csv | |
29 septiembre 2016 | csv | |
24 agosto 2016 | csv | |
28 enero 2014 | csv | |
01 marzo 2013 | csv | |
03 julio 2012 | csv | |
20 mayo 2012 | csv | |
13 abril 2011 | csv |
Lepidoptera
Mariposas y polillas
Lázaro Roque-Álbelo, Bernard Landry.
17 enero 2018 | csv | |
09 enero 2018 | csv | |
29 septiembre 2016 | csv | |
30 noviembre 2015 | csv | |
23 noviembre 2015 | csv | |
10 septiembre 2015 | csv | |
28 enero 2014 | csv | |
01 marzo 2013 | csv | |
03 julio 2012 | csv | |
20 mayo 2012 | csv | |
07 julio 2011 | csv |
Diptera
Moscas y mosquitos
Bradley J. Sinclair.
14 noviembre 2017 | csv | |
04 julio 2017 | csv | |
12 mayo 2017 | csv | |
27 abril 2017 | csv | |
18 enero 2017 | csv | |
24 agosto 2016 | csv | |
10 septiembre 2015 | csv | |
11 febrero 2014 | csv | |
06 junio 2013 | csv | |
31 mayo 2013 | csv | |
07 mayo 2013 | csv | |
14 diciembre 2012 | csv | |
20 mayo 2012 | csv | |
13 abril 2011 | csv |
Invertebrados marinos
Plantas
Plantas Vasculares
Pteridophyta
Helechos y grupos relacionados
Patricia Jaramillo Díaz, Anne Guézou, André Mauchamp, Alan Tye.
07 diciembre 2017 | csv | |
06 diciembre 2017 | csv | |
14 noviembre 2017 | csv | |
20 octubre 2017 | csv | |
16 octubre 2017 | csv | |
06 octubre 2017 | csv | |
05 octubre 2017 | csv | |
29 agosto 2017 | csv | |
28 agosto 2017 | csv | |
25 agosto 2017 | csv | |
04 julio 2017 | csv | |
22 marzo 2017 | csv | |
20 marzo 2017 | csv | |
05 octubre 2016 | csv | |
03 agosto 2016 | csv | |
21 enero 2014 | csv | |
01 marzo 2013 | csv | |
22 junio 2012 | csv | |
09 junio 2012 | csv | |
13 abril 2011 | csv |
Magnoliophyta
Plantas con flores
Patricia Jaramillo Díaz, Anne Guézou, André Mauchamp, Alan Tye.
10 enero 2018 | csv | |
07 diciembre 2017 | csv | |
04 diciembre 2017 | csv | |
08 noviembre 2017 | csv | |
16 octubre 2017 | csv | |
13 octubre 2017 | csv | |
06 octubre 2017 | csv | |
05 octubre 2017 | csv | |
29 septiembre 2017 | csv | |
28 septiembre 2017 | csv | |
15 agosto 2017 | csv | |
21 julio 2017 | csv | |
14 julio 2017 | csv | |
13 julio 2017 | csv | |
04 julio 2017 | csv | |
15 mayo 2017 | csv | |
27 abril 2017 | csv | |
20 marzo 2017 | csv | |
24 noviembre 2016 | csv | |
11 noviembre 2016 | csv | |
30 septiembre 2016 | csv | |
24 agosto 2016 | csv | |
03 agosto 2016 | csv | |
08 septiembre 2015 | csv | |
22 julio 2014 | csv | |
16 abril 2014 | csv | |
21 enero 2014 | csv | |
01 marzo 2013 | csv | |
13 abril 2011 | csv |
Briofitas
Algas
Hongos
Hongos Verdaderos
Otros 'fungi'
Grupos Ecológicos
Especies Introducidas
Plantas introducidas
Anne Guézou, Susana Chamorro, Paola Pozo, Ana Mireya Guerrero, Rachel Atkinson, Chris Buddenhagen, Patricia Jaramillo Díaz, Mark Gardener.
23 mayo 2017 | csv | |
29 septiembre 2016 | csv | |
03 agosto 2016 | csv | |
21 enero 2014 | csv | |
03 diciembre 2012 | csv | |
05 julio 2011 | csv |